FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
FECHA | Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada |
FECHANUMERO | Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie |
DIA | Convierte un número de serie en un valor de día del mes |
DIAS360 | Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días |
FECHA.MES | Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial |
FIN.MES | Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado |
HORA | Convierte un número de serie en un valor de hora |
MINUTO | Convierte un número de serie en un valor de minuto |
MES | Convierte un número de serie en un valor de mes |
DIAS.LAB | Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas |
AHORA | Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales |
SEGUNDO | Convierte un número de serie en un valor de segundo |
HORA | Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada |
HORANUMERO | Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie |
HOY | Devuelve el número de serie correspondiente al día actual |
DIASEM | Convierte un número de serie en un valor de día de la semana |
NUM.DE.SEMANA | Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año |
DIA.LAB | Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables |
AÑO | Convierte un número de serie en un valor de año |
FRAC.AÑO | Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final |
domingo, 3 de marzo de 2013
FUNCIONES FECHA Y HORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario